Gewerbeversicherung Anbieter
Übersicht Anbieter Gewerbeversicherung
Sie haben ein Gewerbe und wissen nicht, welche Versicherungen Sie brauchen und welcher Anbieter für Sie in Frage kommt? Wir haben Ihnen eine Liste der Anbieter von Gewerbeversicherungen zusammengestellt.
Gewerbeversicherungen waren lange Zeit ein Nischenprodukt mit einem niedrigen Spezialisierungsgrad. Heute haben viele Versicherer die große Relevanz dieses Versicherungszweiges erkannt, was das Angebot für Sie als Kunden vielfältig und umfangreich macht – und leider oft auch etwas unübersichtlich. Es ist daher wichtig, die einzelnen Versicherer und Ihre Angebote zu vergleichen.
Um Ihnen die vielen Anbieter von Gewerbeversicherungen vorzustellen und die Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einen Überblick über die Versicherer und die wichtigsten Versicherungsarten. Wenn Sie mögen, dann können Sie die Anbieter von Gewerbeversicherungen auch als PDF-Datei downloaden bzw. bequem ausdrucken (siehe unten). In der PDF-Übersicht der Anbieter finden Sie die Anschrift nebst Kontaktdaten und die jeweiligen Versicherungssparten.
Übersicht Anbieter Gewerbeversicherung
Hier haben wir Ihnen eine Liste der Anbieter von Gewerbeversicherungen zusammengestellt, die eine oder mehrere der Gewerbeversicherungen anbieten. Die Kontaktdaten der Versicherungen stellen wir Ihnen – siehe unten – zum Download zur Verfügung. Die Übersicht der Anbieter von Gewerbeversicherungen wurde sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt, hat jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Tabelle 1: Anbieter Berufshaftpflichtversicherung, Anbieter Betriebshaftpflichtversicherung
Anbieter Gewerbeversicherung | Berufshaftpflicht | Betriebshaftpflicht |
---|---|---|
Allianz | ja | ja |
Arag | nein | ja |
Axa | ja | ja |
Barmenia | nein | ja |
Basler | ja | ja |
Concordia | nein | ja |
Condor | ja | ja |
Continentale Sachversicherung | ja | ja |
Debeka | ja | ja |
Ergo | ja | ja |
Generali | nein | ja |
Gothaer | ja | ja |
HDI | ja | ja |
Inter | nein | ja |
LVM | ja | ja |
Mannheimer | ja | ja |
Münchener Verein | nein | ja |
Nürnberger | ja | ja |
R+V | ja | ja |
Signal Iduna | ja | ja |
VSMA | nein | ja |
WWK | nein | ja |
Zürich | ja | ja |
Tabelle 2: Anbieter Inventarversicherung, Anbieter Maschinenversicherung
Anbieter Gewerbeversicherung | Inventarversicherung | Maschinenversicherung |
---|---|---|
Allianz | ja | ja |
Arag | ja | nein |
Axa | ja | ja |
Barmenia | ja | nein |
Basler | ja | ja |
Concordia | ja | nein |
Condor | ja | ja |
Continentale Sachversicherung | ja | ja |
Ergo | ja | ja |
Generali | ja | ja |
Gothaer | ja | ja |
HDI | ja | ja |
Inter | ja | ja |
LVM | ja | ja |
Mannheimer | ja | ja |
Münchener Verein | ja | nein |
Nürnberger | ja | ja |
R+V | ja | ja |
Signal Iduna | ja | ja |
VSMA | ja | ja |
WWK | ja | nein |
Zürich | ja | ja |
Tabelle 3: Anbieter Firmenrechtsschutz, Anbieter Betriebliche Gebäudeversicherung
Anbieter Gewerbeversicherung | Firmenrechtsschutz | Gebäudeversicherung |
---|---|---|
Allianz | nein | ja |
Arag | ja | nein |
Axa | ja | ja |
Barmenia | ja | nein |
Basler | ja | ja |
Concordia | ja | ja |
Condor | nein | ja |
Continentale Sachversicherung | nein | ja |
Ergo | ja | ja |
Generali | nein | nein |
Gothaer | ja | ja |
HDI | ja | ja |
Inter | nein | ja |
LVM | ja | ja |
Mannheimer | ja | ja |
Münchener Verein | ja | ja |
Nürnberger | ja | ja |
R+V | ja | ja |
Signal Iduna | ja | ja |
VSMA | ja | ja |
WWK | nein | ja |
Zürich | ja | ja |
Tabelle 3: Anbieter D&O Versicherung, Anbieter Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
Anbieter Gewerbeversicherung | D&O Versicherung | Vermögenshaftpflicht |
---|---|---|
Allianz | ja | ja |
Arag | nein | nein |
Axa | nein | ja |
Barmenia | nein | nein |
Basler | nein | nein |
Concordia | nein | nein |
Condor | nein | nein |
Continentale Sachversicherung | nein | nein |
Ergo | nein | ja |
Generali | ja | nein |
Gothaer | ja | ja |
HDI | nein | ja |
Inter | nein | nein |
LVM | nein | ja |
Mannheimer | nein | nein |
Münchener Verein | nein | nein |
Nürnberger | ja | ja |
R+V | ja | ja |
Signal Iduna | nein | ja |
VSMA | ja | nein |
WWK | nein | nein |
Zürich | ja | ja |
Download Anbieter Gewerbeversicherung
Sie wollen sich vom Anbieter der Gewerbeversicherung selbst zu einem speziellen Tarif beraten lassen? Um Ihnen die Kontaktaufnahme zu den einzelnen Versicherungsunternehmen zu erleichtern, stellen wir Ihnen die Kontaktdaten (Anschrift, Rufnummer, Website) zum Download zur Verfügung. So können Sie wichtige Fragen auch direkt mit dem Anbieter besprechen. Download Anbieter Gewerbeversicherung.