Gewerbeversicherung Anbieter
Übersicht Anbieter Gewerbeversicherung
Sie haben ein Gewerbe und wissen nicht, welche Versicherungen Sie brauchen und welcher Anbieter für Sie in Frage kommt? Wir haben Ihnen eine Liste der Anbieter von Gewerbeversicherungen zusammengestellt.
Auf dieser Seite

Gewerbeversicherungen waren lange Zeit ein Nischenprodukt mit einem niedrigen Spezialisierungsgrad. Heute haben viele Versicherer die große Relevanz dieses Versicherungszweiges erkannt, was das Angebot für Sie als Kunden vielfältig und umfangreich macht – und leider oft auch etwas unübersichtlich. Es ist daher wichtig, die einzelnen Versicherer und Ihre Angebote zu vergleichen.
Um Ihnen die vielen Anbieter von Gewerbeversicherungen vorzustellen und die Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einen Überblick über die Versicherer und die wichtigsten Versicherungsarten.
Anbieter Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung
| Anbieter Gewerbeversicherung | Berufshaftpflicht | Betriebshaftpflicht |
|---|---|---|
| Allianz | ja | ja |
| Arag | nein | ja |
| Axa | ja | ja |
| Barmenia | nein | ja |
| Basler | ja | ja |
| Concordia | nein | ja |
| Continentale Sachversicherung | ja | ja |
| Debeka | ja | ja |
| Ergo | ja | ja |
| Gothaer | ja | ja |
| HDI | ja | ja |
| Inter | nein | ja |
| LVM | ja | ja |
| Mannheimer | ja | ja |
| Münchener Verein | nein | ja |
| Nürnberger | ja | ja |
| R+V | ja | ja |
| Signal Iduna | ja | ja |
| VSMA | nein | ja |
| WWK | nein | ja |
| Zürich | ja | ja |
Anbieter Inventar- und Maschinenversicherung
| Anbieter Gewerbeversicherung | Inventarversicherung | Maschinenversicherung |
|---|---|---|
| Allianz | ja | ja |
| Arag | ja | nein |
| Axa | ja | ja |
| Barmenia | ja | nein |
| Basler | ja | ja |
| Concordia | ja | nein |
| Continentale Sachversicherung | ja | ja |
| Ergo | ja | ja |
| Gothaer | ja | ja |
| HDI | ja | ja |
| Inter | ja | ja |
| LVM | ja | ja |
| Mannheimer | ja | ja |
| Münchener Verein | ja | nein |
| Nürnberger | ja | ja |
| R+V | ja | ja |
| Signal Iduna | ja | ja |
| VSMA | ja | ja |
| WWK | ja | nein |
| Zürich | ja | ja |
Anbieter Firmenrechtsschutz und Betriebliche Gebäudeversicherung
| Anbieter Gewerbeversicherung | Firmenrechtsschutz | Gebäudeversicherung |
|---|---|---|
| Allianz | nein | ja |
| Arag | ja | nein |
| Axa | ja | ja |
| Barmenia | ja | nein |
| Basler | ja | ja |
| Concordia | ja | ja |
| Continentale Sachversicherung | nein | ja |
| Ergo | ja | ja |
| Gothaer | ja | ja |
| HDI | ja | ja |
| Inter | nein | ja |
| LVM | ja | ja |
| Mannheimer | ja | ja |
| Münchener Verein | ja | ja |
| Nürnberger | ja | ja |
| R+V | ja | ja |
| Signal Iduna | ja | ja |
| VSMA | ja | ja |
| WWK | nein | ja |
| Zürich | ja | ja |
Anbieter D&O Versicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
| Anbieter Gewerbeversicherung | D&O Versicherung | Vermögenshaftpflicht |
|---|---|---|
| Allianz | ja | ja |
| Arag | nein | nein |
| Axa | nein | ja |
| Barmenia | nein | nein |
| Basler | nein | nein |
| Concordia | nein | nein |
| Continentale Sachversicherung | nein | nein |
| Ergo | nein | ja |
| Gothaer | ja | ja |
| HDI | nein | ja |
| Inter | nein | nein |
| LVM | nein | ja |
| Mannheimer | nein | nein |
| Münchener Verein | nein | nein |
| Nürnberger | ja | ja |
| R+V | ja | ja |
| Signal Iduna | nein | ja |
| VSMA | ja | nein |
| WWK | nein | nein |
| Zürich | ja | ja |