Anbieter Krankentagegeldversicherung
Anbieterübersicht zur Krankentagegeldversicherung
Aufgrund der Wichtigkeit der Krankentagegeldversicherung ist die Zahl an privaten Versicherern, die sie anbieten, sehr groß. Es existieren folglich viele verschiedene Tarife.
Bevor Sie eine Wahl treffen, sollten Sie alle Anbieter, die für Sie in Frage kommen, miteinander vergleichen. Wichtig bei dem Vergleich der Anbieter ist nicht nur die Beitragshöhe, auch die Versicherungsbedingungen sollten in Augenschein genommen werden, um die ideale Krankentagegeldversicherung zu finden.
Eine tabellarische Aufstellung aller Anbieter hilft Ihnen, einen klaren Überblick über den Markt zu bekommen.
Auf dieser Seite
Übersicht Krankentagegeld Anbieter
Anbieter | Krankentagegeld |
---|---|
Allianz Private Krankenversicherung AG | ja |
Alte Oldenburger Krankenversicherung | ja |
ARAG Krankenversicherung AG | ja |
ASSTEL Krankenversicherung AG | nein |
AXA Krankenversicherung AG | ja |
Barmenia Krankenversicherung AG | ja |
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | ja |
Central Krankenversicherung AG | ja |
Concordia Krankenversicherung AG | ja |
Continentale Krankenversicherung AG | ja |
DBV – Winterthur Krankenversicherung AG | ja |
Debeka Krankenversicherungsverein | ja |
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein | ja |
DEVK Krankenversicherung AG | ja |
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | ja |
ENVIVAS Krankenversicherung AG | ja |
EUROPA Krankenversicherung AG | nein |
Gothaer Krankenversicherung AG | ja |
HALLESCHE Krankenversicherung AG | ja |
Hanse Merkur Krankenversicherung AG | ja |
Hanse Merkur Speziale Krankenversicherung AG | ja |
INTER Krankenversicherung AG | ja |
Ergo Direkt Versicherung | ja |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | ja |
LVM Krankenversicherung AG | ja |
Mannheimer Krankenversicherung AG | ja |
Mecklenburgische Krankenversicherung AG | ja |
Münchner Verein Krankenversicherung | ja |
Nürnberger Krankenversicherung AG | ja |
PAX Familienfürsorge Krankenversicherung AG | ja |
Provinzial Krankenversicherung AG | ja |
R + V Krankenversicherung AG | ja |
SIGNAL Krankenversicherung AG | ja |
Süddeutsche Krankenversicherung AG | ja |
UNION Krankenversicherung AG | ja |
uniVersa Krankenversicherung AG | ja |
VICTORIA Krankenversicherung AG | ja |
Volksfürsorge Krankenversicherung AG | ja |
Württembergische Krankenversicherung AG | ja |
Zürich Versicherungen AG | ja |
Haspa Versicherung AG | ja |
BIG Versicherungs AG | ja |
Vigo Versicherung AG | ja |
Neckermann Versicherung | nein |
Barmer Versicherung | ja |
Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.